ExperTherm TR 11 - Armierungskleber für EPS-, XPS- & Steinwolldämmplatten
Sicherer Halt und glatte Oberflächen – für Innen & Außen, flexibel & frostbeständig
ExperTherm TR 11 ist ein hochwertiger, zementbasierter Armierungs- und Klebemörtel, speziell entwickelt zur Verarbeitung von EPS-, XPS- und Steinwolle-Dämmplatten im Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS). Die verarbeitungsfreundliche Rezeptur mit polymeren Hochleistungszusätzen sorgt für exzellente Haftung, dauerhafte Flexibilität sowie hohe Standfestigkeit, selbst auf anspruchsvollen Untergründen.
Ob bei Sanierungen oder im Neubau, innen oder außen – dieser Klebe- und Armierungsmörtel schafft eine tragfähige, rissfreie und atmungsaktive Oberfläche für das sichere Einbetten von Glasfasergewebe oder das Fixieren von Dämmplatten.
Vorteile von ExperTherm TR 11 im Überblick:
Hohe Haftung auf EPS, XPS & Steinwolle
Kein Absacken, kein Reißen – auch bei hohen Schichtstärken
Wasserdampfdurchlässig & frostbeständig
Verarbeitung per Hand oder Maschine
Überstreichbar & gewebetauglich für glatte, stabile Putzsysteme
Technische Daten – ExperTherm TR 11
| Eigenschaft | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Produkttyp | Zementbasierter Armierungs- & Klebemörtel mit Polymerzusätzen |
| Farbe | Grau |
| Verarbeitung | Hand- oder Maschinenauftrag |
| Anwendung | Innen & Außen |
| Pulverdichte | ca. 1,50 g/cm³ |
| Mischungsverhältnis | 5,75 – 6,25 l Wasser / 25 kg Pulver |
| Topfzeit | ca. 3 Stunden |
| Druckfestigkeit | ≥ 6,0 N/mm² (nach EN 1015-11) |
| Haftfestigkeit auf Dämmplatten | ≥ 0,08 N/mm² (nach TS EN 13494) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,61 W/mK (TS EN 1745 – Tabelle A12) |
| Wasseraufnahme | ≤ 0,5 kg/(m²·min⁰·⁵) (nach EN 1015-18) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ) | ≤ 15 (EN 1015-19) |
| Brandverhalten | Klasse A1 (nicht brennbar) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Verbrauch | ca. 4,0 – 6,0 kg/m² (je nach Untergrund & Anwendung) |
| Lagerung | 12 Monate trocken, frostfrei, originalverpackt |
| Verpackungseinheit | 25-kg-Sack |
Kleben & Armieren von EPS, XPS und Mineralwolleplatten im WDVS
Einbettung von Armierungsgewebe (z. B. ExperBrace RM 20)
Sanierungen & Neubauten, auch im Sockelbereich
Innen- & Außenfassaden mit Anforderungen an Wärmedämmung und Risssicherheit
| Gewicht | 25 kg |
|---|---|
| Chemische Struktur | Pulver auf Gipsbasis, das Polymere und Hochleistungsadditive enthält |
| Pulverdichte | ~ 1,35 kg/lt |
| Mörteldichte | ~ 1,90-2,10 kg/lt |
| Wasser-Mischungsverhältnis | 6,00-6,50 lt Wasser / 25 kg Pulver |
| Topfzeit | ~ 20-25 Minuten |
| Anfangszeit der Aushärtung | >= 40 Minuten |
| Endzeit der Aushärtung | >= 60 Minuten |
| Begehbarkeit Dauer | 2 Stunden |
| Anwendungsdauer darauf | 4 Stunden – Bodenbelag | 12 Stunden – PVC und Laminatparkett |
| Druckfestigkeit | 5 N/mm 1 Tag | 25 N/mm 28 Tage C25 (EN 13813) |
| Biegefestigkeit | 1,5 N/mm 1 Tag | 7 N/mm 28 Tage F7 (EN 13813) |
| Bindungsfestigkeit | >= 1 N/mm |
| pH | >= 11 |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | A1 (nicht brennbar) |
DAS KÖNNTE DIR AUCH GEFALLEN…
- Dicke (mm): 60 mm
- Rd-Wert: 1,75
- Dicke (mm): 12 mm
- Rd-Wert: 0,35
- Dicke (mm): 20 mm
- Rd-Wert: 0,50

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.